| MOQ: | 6 সেট |
| মূল্য: | negotiable |
| standard packaging: | একটি 20ft ধারক জন্য 6sets / ফাঁপা, 144 / 180sets |
| Delivery period: | 25 - 30 দিন |
| payment method: | টি / টি, এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| Supply Capacity: | প্রতি মাসে 40000 সেট |
তাৎক্ষণিক বিবরণ
মডেল: ভারী দায়িত্ব টাইপ হাতল ট্রাক
ক্যাপাসিটি: 5000 কেজি
কম কাঁটাচামচ উচ্চতা: 88 / 78mm
মোট লিফট উচ্চতা: 205 / 195mm
ফর্ক মাত্রা: 550/685 * 1150 / 1২20mm
সুবিধাদি:

| বিশেষ উল্লেখ | ||
| মডেল | বিশ্বব্যাংক | |
| ধারণ ক্ষমতা | কেজি | 5000 |
| কম কাঁটাচামচ উচ্চতা | মিমি | 88/78 |
| স্টিয়ারিং হুইল | মিমি | 200/180 |
| ফর্ক চাকা একা | মিমি | ~ |
| ফর্ক চাকা টেন্ডম | মিমি | 85 * 80/75 * 80 |
| সর্বোচ্চ। উচ্চতা উদ্ধরণ | মিমি | 205/195 |
| মোট উচ্চতা | মিমি | 1253/1243 |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | মিমি | 1544/1614 |
| কাঁটা দৈর্ঘ্য | মিমি | 1150/1220 |
| প্রস্থ সামগ্রিক ফর্ক | মিমি | 550/685 |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স, হুইলচেয়ার কেন্দ্র | মিমি | 28/18 |
| প্যালেটস 1000 * 1200 ক্রসওয়েলের জন্য প্যাডেল প্রস্থ | মিমি | 1744/1814 |
| প্যালেটগুলির জন্য আইশেল প্রস্থ 800 * 1200 লম্বা পথ | মিমি | 1794/1814 |
| ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ | মিমি | 1300/1370 |
| সেবা ওজন | কেজি | 103-110 |
| MOQ: | 6 সেট |
| মূল্য: | negotiable |
| standard packaging: | একটি 20ft ধারক জন্য 6sets / ফাঁপা, 144 / 180sets |
| Delivery period: | 25 - 30 দিন |
| payment method: | টি / টি, এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| Supply Capacity: | প্রতি মাসে 40000 সেট |
তাৎক্ষণিক বিবরণ
মডেল: ভারী দায়িত্ব টাইপ হাতল ট্রাক
ক্যাপাসিটি: 5000 কেজি
কম কাঁটাচামচ উচ্চতা: 88 / 78mm
মোট লিফট উচ্চতা: 205 / 195mm
ফর্ক মাত্রা: 550/685 * 1150 / 1২20mm
সুবিধাদি:

| বিশেষ উল্লেখ | ||
| মডেল | বিশ্বব্যাংক | |
| ধারণ ক্ষমতা | কেজি | 5000 |
| কম কাঁটাচামচ উচ্চতা | মিমি | 88/78 |
| স্টিয়ারিং হুইল | মিমি | 200/180 |
| ফর্ক চাকা একা | মিমি | ~ |
| ফর্ক চাকা টেন্ডম | মিমি | 85 * 80/75 * 80 |
| সর্বোচ্চ। উচ্চতা উদ্ধরণ | মিমি | 205/195 |
| মোট উচ্চতা | মিমি | 1253/1243 |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | মিমি | 1544/1614 |
| কাঁটা দৈর্ঘ্য | মিমি | 1150/1220 |
| প্রস্থ সামগ্রিক ফর্ক | মিমি | 550/685 |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স, হুইলচেয়ার কেন্দ্র | মিমি | 28/18 |
| প্যালেটস 1000 * 1200 ক্রসওয়েলের জন্য প্যাডেল প্রস্থ | মিমি | 1744/1814 |
| প্যালেটগুলির জন্য আইশেল প্রস্থ 800 * 1200 লম্বা পথ | মিমি | 1794/1814 |
| ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ | মিমি | 1300/1370 |
| সেবা ওজন | কেজি | 103-110 |