MOQ: | 1 |
মূল্য: | USD 1200~2000 |
standard packaging: | 1set / ফালি বা 1set / কাঠের বাক্স |
payment method: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram L/C, D/A, D/P, |
Supply Capacity: | প্রতি মাসে 600 সেট |
স্পেসিফিকেশন:
মডেল | CBD15W | |
ধারণ ক্ষমতা | কেজি | 1500 |
লোডার কেন্দ্র দূরত্ব | মিমি | 600 |
ফর্ক উচ্চতা, নত | মিমি | 85/75 |
চাকা, সংখ্যা সামনে পিছন (x = চালিত চাকার) | 1x-2/4 | |
Max.lift উচ্চতা | মিমি | 190/180 |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | মিমি | 1525/1595 |
সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 685 |
ফর্ক মাত্রা | মিমি | 53/160/1150 (1220) |
ভ্রমণের গতি, লাদেন / আনল্যাডেন | কিমি / ঘঃ | 5.3 / 5.8 |
ব্যাটারি ভোল্টেজ, নামমাত্র ক্ষমতা K20 | ভি / আহ | 24/105 |
সুবিধা:
মিনি টাইপ সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক তৃণশয্যা ট্রাক কম্প্যাক্ট নকশা এবং শক্তিশালী মোটর সঙ্গে, ছোট বাঁক ব্যাসার্ধ ম্যানুয়াল পালট ট্রাক হিসাবে বাইরে বাইরে প্রস্তাব দেয়, ব্যাপকভাবে সংকীর্ণ aisle কর্মশালা, সুপার বাজার এবং পণ্যসম্ভার পাত্রে ব্যবহৃত
MOQ: | 1 |
মূল্য: | USD 1200~2000 |
standard packaging: | 1set / ফালি বা 1set / কাঠের বাক্স |
payment method: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram L/C, D/A, D/P, |
Supply Capacity: | প্রতি মাসে 600 সেট |
স্পেসিফিকেশন:
মডেল | CBD15W | |
ধারণ ক্ষমতা | কেজি | 1500 |
লোডার কেন্দ্র দূরত্ব | মিমি | 600 |
ফর্ক উচ্চতা, নত | মিমি | 85/75 |
চাকা, সংখ্যা সামনে পিছন (x = চালিত চাকার) | 1x-2/4 | |
Max.lift উচ্চতা | মিমি | 190/180 |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | মিমি | 1525/1595 |
সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 685 |
ফর্ক মাত্রা | মিমি | 53/160/1150 (1220) |
ভ্রমণের গতি, লাদেন / আনল্যাডেন | কিমি / ঘঃ | 5.3 / 5.8 |
ব্যাটারি ভোল্টেজ, নামমাত্র ক্ষমতা K20 | ভি / আহ | 24/105 |
সুবিধা:
মিনি টাইপ সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক তৃণশয্যা ট্রাক কম্প্যাক্ট নকশা এবং শক্তিশালী মোটর সঙ্গে, ছোট বাঁক ব্যাসার্ধ ম্যানুয়াল পালট ট্রাক হিসাবে বাইরে বাইরে প্রস্তাব দেয়, ব্যাপকভাবে সংকীর্ণ aisle কর্মশালা, সুপার বাজার এবং পণ্যসম্ভার পাত্রে ব্যবহৃত