|
|
| MOQ: | ১টি ইউনিট |
| মূল্য: | RMB58000-73500 PER UNIT |
| standard packaging: | রপ্তানি প্যাকেজ |
| Delivery period: | 7 কর্মদিবস |
| payment method: | টি/টি |
| Supply Capacity: | প্রতি মাসে 200 ইউনিট |
ইএফএক্স ব্যাটারির আয়ু বাড়ানোর জন্য স্থায়ী চুম্বকীয় সিঙ্ক্রোন মোটর (পিএমএসএম) প্রযুক্তি গ্রহণ করে।
এই দক্ষতা অপ্টিমাইজেশন মোটরটি আরও ভাল শক্তি সঞ্চয় করে এবং সর্বোত্তম কাজের দৃশ্যকল্পে ব্যাটারি আপটাইমকে নিয়মিত মোটরগুলির তুলনায় 10% বৃদ্ধি করে।
ইএফএক্সটি লিথিয়াম প্রযুক্তির সুবিধা নিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে, স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে সরাতে পারা লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি দিয়ে সজ্জিত। এটি কেবল সুযোগ চার্জিং এবং শূন্য রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নয়,কিন্তু পাশাপাশি পাশ থেকে টানা এবং সহজে প্রতিস্থাপিত হচ্ছে, যা চার্জিং সুবিধা নেই এমন রুক্ষ পরিবেশে এটিকে সহায়ক করে তোলে।
কমপ্যাক্ট ইএফএক্স সিরিজের একটি ছোট বাঁক ব্যাসার্ধ রয়েছে, ইএফএক্স 252 এর 2217 মিমি এবং ইএফএক্স 302 এর 2250 মিমি, এবং এর নমনীয়তা ছোট স্থান এবং সংকীর্ণ সড়কগুলিতে পরিচালনা ক্ষমতা নিশ্চিত করে।EFX252/302 জলরোধী এবং বাইরের কাজ করতে পারেএমনকি বৃষ্টিতেও।
EFX252/302 আসে একটি প্রশস্ত কর্মক্ষেত্র, একটি সরলীকৃত প্যানেল, একটি নিয়মিত স্টিয়ারিং হুইল এবং একটি আরামদায়ক পেডেল সঙ্গে।সবগুলিই ব্যবহারের আরামদায়কতার জন্য ergonomic বিবেচনা অনুযায়ী ডিজাইন করা হয়েছে.
| মডেল | EFX252 | EFX302 | EFX322 | |
| শক্তি | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক | |
| অপারেশন প্রকার | আসন | আসন | আসন | |
| লোড ক্ষমতা | কেজি | 2500 | 3000 | 3200 |
| লোড সেন্টার দূরত্ব | মিমি | 500 | 500 | 500 |
| উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | ৩০০০-৪৮০০ | ৩০০০-৪৮০০ | ৩০০০-৪৮০০ |
| লোড দূরত্ব, ড্রাইভ অক্ষের কেন্দ্র থেকে ফোর্ক পর্যন্ত | মিমি | 481 | 481 | 481 |
| হুইলবেস | মিমি | 1650 | 1650 | 1650 |
| টায়ারের ধরন | বায়ুসংক্রান্ত/কঠিন | বায়ুসংক্রান্ত/কঠিন | বায়ুসংক্রান্ত/কঠিন | |
| টায়ারের আকার, সামনে | মিমি | 7.00-12-16PR | 7.00-12-16PR | 7.00-12-16PR |
| টায়ারের আকার, পিছন | মিমি | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR |
| বেডরুম, সামনের দিকে | মিমি | 975 | 975 | 975 |
| বেডরুম, পেছন দিক | মিমি | 955 | 955 | 955 |
| মাস্ট/ফোর্ক ক্যারেজের প্রান্তিকতা সামনের দিকে/পিছনের দিকে | গ্রেড | 6°-10° | 6°-10° | 6°-10° |
| উচ্চতা, মস্তক নামানো | মিমি | ২০৭০- | ২০৭০- | ২০৭০- |
| উচ্চতা, মাস্ট প্রসারিত | মিমি | ৪১১০ | ৪১১০ | ৪১১০ |
| হেড গার্ডের উচ্চতা (ক্যাবিন) | মিমি | 2170 | 2170 | 2170 |
| আসন উচ্চতা/স্ট্যান্ড উচ্চতা | মিমি | 1110 | 1110 | 1110 |
| মোট দৈর্ঘ্য | মিমি | 3566 | 3606 | 3606 |
| ফর্কের মুখের দৈর্ঘ্য | মিমি | 2496 | 2536 | 2536 |
| সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1154 | 1154 | 1154 |
| ফর্কের মাত্রা | মিমি | 45/122/1070 | 45/122/1070 | 45/122/1070 |
| ফোর্ক ক্যারেজের প্রস্থ | মিমি | 1040 | 1040 | 1040 |
| মাটির নীচে মাস্টারের নিচে লোড হওয়া স্থল পরিষ্কার | মিমি | 120 | 120 | 120 |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স, হুইলবেসের কেন্দ্র | মিমি | 150 | 150 | 150 |
| প্যালেটের জন্য স্রোতের প্রস্থ 1000*1200 ক্রসওয়াইস | মিমি | 3898 | 3946 | 3946 |
| প্যালেটের জন্য পথের প্রস্থ 800*1200 | মিমি | 4098 | 4131 | 4131 |
| ঘুরার ব্যাসার্ধ | মিমি | 2217 | 2250 | 2250 |
| চালিত/অচল গতি | কিলোমিটার | ১১/১২ | ১১/১২ | ১১/১২ |
| উত্তোলনের গতি, লোড/অলোড | মিমি/সেকেন্ড | ২৯০/৩৬০ | ২৯০/৩৬০ | ২৯০/৩৬০ |
| লোড/অলোড হ্রাসের গতি | মিমি/সেকেন্ড | 400/430 | 400/430 | 400/430 |
| সর্বাধিক গ্রেডযোগ্যতা, লোড/অলোড | % | মেষপালক, ১৫/১৫ | মেষপালক, ১৫/১৫ | মেষপালক, ১৫/১৫ |
| ড্রাইভারের কানে শব্দ স্তর DIN 12053 অনুসারে | ডিবি ((এ) | < ৭৪ | < ৭৪ | < ৭৪ |
| সার্ভিস ওজন | কেজি | 4050 | 4255 | 4255 |
| মস্তের ধরন | উত্তোলনের উচ্চতা | উচ্চতা, মাস্ট | উচ্চতা, মুক্ত উত্তোলন | |||
| উচ্চতা, মস্তক নামানো | উচ্চতা, মাস্ট প্রসারিত | কোন তাক নেই | স্কেলিং সহ | |||
| কোন তাক নেই | স্কেলিং সহ | |||||
| মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | |
| ২-স্ট্যান্ডার্ড মাস্ট | 3000 | 2060 | 3630 | 4095 | 120 | 120 |
| 3300 | 2210 | 3930 | 4395 | 120 | 120 | |
| 3500 | 2310 | 4130 | 4595 | 120 | 120 | |
| 3600 | 2360 | 4230 | 4695 | 120 | 120 | |
| 4000 | 2610 | 4630 | 5095 | 120 | 120 | |
| ২-ফ্রিলিফ্ট মাস্ট | 3000 | 2040 | 3630 | 4095 | 1410 | 945 |
| 3300 | 2190 | 3930 | 4395 | 1560 | 1095 | |
| 3600 | 2340 | 4230 | 4695 | 1710 | 1245 | |
| ৩-ফ্রিলিফ্ট মাস্ট | 4300 | 2040 | 4930 | 5395 | 1410 | 945 |
| 4500 | 2120 | 5130 | 5595 | 1490 | 1025 | |
| 4800 | 2225 | 5430 | 5895 | 1595 | 1130 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | ১টি ইউনিট |
| মূল্য: | RMB58000-73500 PER UNIT |
| standard packaging: | রপ্তানি প্যাকেজ |
| Delivery period: | 7 কর্মদিবস |
| payment method: | টি/টি |
| Supply Capacity: | প্রতি মাসে 200 ইউনিট |
ইএফএক্স ব্যাটারির আয়ু বাড়ানোর জন্য স্থায়ী চুম্বকীয় সিঙ্ক্রোন মোটর (পিএমএসএম) প্রযুক্তি গ্রহণ করে।
এই দক্ষতা অপ্টিমাইজেশন মোটরটি আরও ভাল শক্তি সঞ্চয় করে এবং সর্বোত্তম কাজের দৃশ্যকল্পে ব্যাটারি আপটাইমকে নিয়মিত মোটরগুলির তুলনায় 10% বৃদ্ধি করে।
ইএফএক্সটি লিথিয়াম প্রযুক্তির সুবিধা নিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে, স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে সরাতে পারা লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি দিয়ে সজ্জিত। এটি কেবল সুযোগ চার্জিং এবং শূন্য রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নয়,কিন্তু পাশাপাশি পাশ থেকে টানা এবং সহজে প্রতিস্থাপিত হচ্ছে, যা চার্জিং সুবিধা নেই এমন রুক্ষ পরিবেশে এটিকে সহায়ক করে তোলে।
কমপ্যাক্ট ইএফএক্স সিরিজের একটি ছোট বাঁক ব্যাসার্ধ রয়েছে, ইএফএক্স 252 এর 2217 মিমি এবং ইএফএক্স 302 এর 2250 মিমি, এবং এর নমনীয়তা ছোট স্থান এবং সংকীর্ণ সড়কগুলিতে পরিচালনা ক্ষমতা নিশ্চিত করে।EFX252/302 জলরোধী এবং বাইরের কাজ করতে পারেএমনকি বৃষ্টিতেও।
EFX252/302 আসে একটি প্রশস্ত কর্মক্ষেত্র, একটি সরলীকৃত প্যানেল, একটি নিয়মিত স্টিয়ারিং হুইল এবং একটি আরামদায়ক পেডেল সঙ্গে।সবগুলিই ব্যবহারের আরামদায়কতার জন্য ergonomic বিবেচনা অনুযায়ী ডিজাইন করা হয়েছে.
| মডেল | EFX252 | EFX302 | EFX322 | |
| শক্তি | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক | |
| অপারেশন প্রকার | আসন | আসন | আসন | |
| লোড ক্ষমতা | কেজি | 2500 | 3000 | 3200 |
| লোড সেন্টার দূরত্ব | মিমি | 500 | 500 | 500 |
| উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | ৩০০০-৪৮০০ | ৩০০০-৪৮০০ | ৩০০০-৪৮০০ |
| লোড দূরত্ব, ড্রাইভ অক্ষের কেন্দ্র থেকে ফোর্ক পর্যন্ত | মিমি | 481 | 481 | 481 |
| হুইলবেস | মিমি | 1650 | 1650 | 1650 |
| টায়ারের ধরন | বায়ুসংক্রান্ত/কঠিন | বায়ুসংক্রান্ত/কঠিন | বায়ুসংক্রান্ত/কঠিন | |
| টায়ারের আকার, সামনে | মিমি | 7.00-12-16PR | 7.00-12-16PR | 7.00-12-16PR |
| টায়ারের আকার, পিছন | মিমি | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR |
| বেডরুম, সামনের দিকে | মিমি | 975 | 975 | 975 |
| বেডরুম, পেছন দিক | মিমি | 955 | 955 | 955 |
| মাস্ট/ফোর্ক ক্যারেজের প্রান্তিকতা সামনের দিকে/পিছনের দিকে | গ্রেড | 6°-10° | 6°-10° | 6°-10° |
| উচ্চতা, মস্তক নামানো | মিমি | ২০৭০- | ২০৭০- | ২০৭০- |
| উচ্চতা, মাস্ট প্রসারিত | মিমি | ৪১১০ | ৪১১০ | ৪১১০ |
| হেড গার্ডের উচ্চতা (ক্যাবিন) | মিমি | 2170 | 2170 | 2170 |
| আসন উচ্চতা/স্ট্যান্ড উচ্চতা | মিমি | 1110 | 1110 | 1110 |
| মোট দৈর্ঘ্য | মিমি | 3566 | 3606 | 3606 |
| ফর্কের মুখের দৈর্ঘ্য | মিমি | 2496 | 2536 | 2536 |
| সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1154 | 1154 | 1154 |
| ফর্কের মাত্রা | মিমি | 45/122/1070 | 45/122/1070 | 45/122/1070 |
| ফোর্ক ক্যারেজের প্রস্থ | মিমি | 1040 | 1040 | 1040 |
| মাটির নীচে মাস্টারের নিচে লোড হওয়া স্থল পরিষ্কার | মিমি | 120 | 120 | 120 |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স, হুইলবেসের কেন্দ্র | মিমি | 150 | 150 | 150 |
| প্যালেটের জন্য স্রোতের প্রস্থ 1000*1200 ক্রসওয়াইস | মিমি | 3898 | 3946 | 3946 |
| প্যালেটের জন্য পথের প্রস্থ 800*1200 | মিমি | 4098 | 4131 | 4131 |
| ঘুরার ব্যাসার্ধ | মিমি | 2217 | 2250 | 2250 |
| চালিত/অচল গতি | কিলোমিটার | ১১/১২ | ১১/১২ | ১১/১২ |
| উত্তোলনের গতি, লোড/অলোড | মিমি/সেকেন্ড | ২৯০/৩৬০ | ২৯০/৩৬০ | ২৯০/৩৬০ |
| লোড/অলোড হ্রাসের গতি | মিমি/সেকেন্ড | 400/430 | 400/430 | 400/430 |
| সর্বাধিক গ্রেডযোগ্যতা, লোড/অলোড | % | মেষপালক, ১৫/১৫ | মেষপালক, ১৫/১৫ | মেষপালক, ১৫/১৫ |
| ড্রাইভারের কানে শব্দ স্তর DIN 12053 অনুসারে | ডিবি ((এ) | < ৭৪ | < ৭৪ | < ৭৪ |
| সার্ভিস ওজন | কেজি | 4050 | 4255 | 4255 |
| মস্তের ধরন | উত্তোলনের উচ্চতা | উচ্চতা, মাস্ট | উচ্চতা, মুক্ত উত্তোলন | |||
| উচ্চতা, মস্তক নামানো | উচ্চতা, মাস্ট প্রসারিত | কোন তাক নেই | স্কেলিং সহ | |||
| কোন তাক নেই | স্কেলিং সহ | |||||
| মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | |
| ২-স্ট্যান্ডার্ড মাস্ট | 3000 | 2060 | 3630 | 4095 | 120 | 120 |
| 3300 | 2210 | 3930 | 4395 | 120 | 120 | |
| 3500 | 2310 | 4130 | 4595 | 120 | 120 | |
| 3600 | 2360 | 4230 | 4695 | 120 | 120 | |
| 4000 | 2610 | 4630 | 5095 | 120 | 120 | |
| ২-ফ্রিলিফ্ট মাস্ট | 3000 | 2040 | 3630 | 4095 | 1410 | 945 |
| 3300 | 2190 | 3930 | 4395 | 1560 | 1095 | |
| 3600 | 2340 | 4230 | 4695 | 1710 | 1245 | |
| ৩-ফ্রিলিফ্ট মাস্ট | 4300 | 2040 | 4930 | 5395 | 1410 | 945 |
| 4500 | 2120 | 5130 | 5595 | 1490 | 1025 | |
| 4800 | 2225 | 5430 | 5895 | 1595 | 1130 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()